Thiết bị lấy mẫu vân tay ZK Teco ZK9500 (vân tay)
Giá gốc là: 1.650.000 ₫.1.300.000 ₫Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
Giá trên đã bao gồm VAT
KHUYẾN MÃI
Còn 100 trong kho
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
- Hotline: 0984.056.777
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
-
ZK9500 là một máy quét vân tay USB đăng ký dấu vân tay người dùng và số thẻ với phần mềm ZKTeco
-
ĐỘ phân giải 500Dpi
-
Độ rộng mắt đọc 15.4x18mm
-
Hệ điều hành: Windows2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64bit)
-
Kích thước: Windows2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64bit)
-
Kiểu kết nối: USB 2.0/USB1.1/USB1.0
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | ZK9500 |
| CPU | 280MHz DSP |
| Flash | 32 MB |
| SoC | RTOS |
| Chất lượng hình ảnh | Cảm biến CMOS 2 triệu pixel |
| Dữ liệu vân tay mã hóa | Có |
| Hoạt động dưới ánh sáng mặt trời | Có, với trường tối và tự động điều chỉnh độ lợi/phơi sáng |
| Chống nước | Không bị hư hại và vẫn hoạt động bình thường |
| Nhận diện vân tay khô, ướt, thô ráp | Hoạt động tốt |
| Tiêu thụ điện năng | 5V: 200mA khi quét; 5V: 60mA khi chờ |
| Phát hiện vân tay sống | Không |
| Đèn LED | Màu xanh lá cây |
| Điện áp nguồn | 5V |
| Dòng điện hoạt động | 200mA |
| Giao tiếp | USB 2.0/USB 1.1 |
| Cổng kết nối | USB Type A |
| Độ phân giải hình ảnh | 500 dpi |
| Diện tích quét hiệu quả | 15.24 x 20.32 mm |
| Diện tích quét tổng thể | 16.5 x 23 mm |
| Kích thước ảnh | 300 x 400 pixel |
| Kích thước thiết bị | 75.5 x 53.2 x 19 mm |
| Định dạng ảnh | RAW, BMP, JPG |
| Mẫu vân tay | ZKFinger V10.0 |
Sản phẩm liên quan
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | ZK9500 |
| CPU | 280MHz DSP |
| Flash | 32 MB |
| SoC | RTOS |
| Chất lượng hình ảnh | Cảm biến CMOS 2 triệu pixel |
| Dữ liệu vân tay mã hóa | Có |
| Hoạt động dưới ánh sáng mặt trời | Có, với trường tối và tự động điều chỉnh độ lợi/phơi sáng |
| Chống nước | Không bị hư hại và vẫn hoạt động bình thường |
| Nhận diện vân tay khô, ướt, thô ráp | Hoạt động tốt |
| Tiêu thụ điện năng | 5V: 200mA khi quét; 5V: 60mA khi chờ |
| Phát hiện vân tay sống | Không |
| Đèn LED | Màu xanh lá cây |
| Điện áp nguồn | 5V |
| Dòng điện hoạt động | 200mA |
| Giao tiếp | USB 2.0/USB 1.1 |
| Cổng kết nối | USB Type A |
| Độ phân giải hình ảnh | 500 dpi |
| Diện tích quét hiệu quả | 15.24 x 20.32 mm |
| Diện tích quét tổng thể | 16.5 x 23 mm |
| Kích thước ảnh | 300 x 400 pixel |
| Kích thước thiết bị | 75.5 x 53.2 x 19 mm |
| Định dạng ảnh | RAW, BMP, JPG |
| Mẫu vân tay | ZKFinger V10.0 |






















admin
sản phẩm tốt
Không có bình luận nào