Bộ phát wifi Unifi U7 Pro (U7-Pro), Chuẩn WiFi 7 BE, 300+ User, Uplink 2.5Gb, Phủ sóng 150m2
Liên hệ
Giá trên đã bao gồm VAT - Bảo hành 24 tháng
✔️ Chuẩn WiFi 7 tốc độ tối đa 9335Mbps: 2.4GHz tốc độ 688 Mbps & 5GHz tốc độ Gbps & 6GHz tốc độ 5765 Mbps
✔️ LAN: (1) cổng uplink Ethernet 2.5Gb & (1) nút Factory Reset
✔️ Antenna: MIMO 2×2 6GHz – 5.8dBi, 2×2 5GHz – 6dBi, 2×2 2.4GHz – 4dBi
✔️ Khả năng chịu tải 300+ thiết bị, độ phủ sóng rộng 150m2
✔️ Công suất tiêu thụ: 21W, cấp nguồn chuẩn PoE+
✔️ Thiết kế: vỏ chất liệu Polycarbonate cứng cáp, khả năng chịu nhiệt tốt
KHUYẾN MÃI
- Miễn phí tài khoản UniFi Controller Cloud.
- Miễn phí giao hàng trực tiếp, hướng dẫn sử dụng trong nội thành Hà Nội.
- Miễn phí cài đặt với hóa đơn trên 5 triệu trong nội thành Hà Nội
- Miễn phí hướng dẫn sử dụng, cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
- Miễn phí giao hàng Freeship toàn quốc.
Liên hệ báo giá tốt
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
- Hotline: 0984.056.777
- Hotline: 033.8000.800
- Email:info@greensoft.vn
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Mechanical | |
Dimensions | Ø206 x 46 mm (Ø8.1 x 1.8″) |
Weight | 680 g (1.5 lb) |
Enclosure materials | Polycarbonate, metal |
Mount material | Mounting bracket: stainless steel (SUS304) |
Backing plate: galvanized steel (SGCC) | |
Hardware | |
Networking interface | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
Management interface | Ethernet |
Power method | PoE+ |
Power supply | UniFi PoE switch |
Supported voltage range | 44—57V DC |
Max. power consumption | 21W |
Max. TX power | |
2.4 GHz | 22 dBm |
5 GHz | 26 dBm |
6 GHz | 23 dBm |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
6 GHz | 2 x 2 |
Throughput rate | |
2.4 GHz | 688 Mbps |
5 GHz | 2882 Mbps |
6 GHz | 5765 Mbps |
Antenna gain | |
2.4 GHz | 4 dBi |
5 GHz | 6 dBi |
6 GHz | 5.8 dBi |
LEDs | White/blue |
Button | Factory reset |
Mounting | Wall/ceiling (Included) |
Operating temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
Operating humidity | 5 to 95% noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Software | |
WiFi standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 per radio |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-user rate limiting |
Guest traffic isolation | Supported |
Concurrent clients | 300+ |
Supported Data Rates | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Application Requirements | |
UniFi Network | Version 8.0.7 and later |
UniFi OS | Version 3.2 and later |
Sản phẩm liên quan
Thông số kỹ thuật
Mechanical | |
Dimensions | Ø206 x 46 mm (Ø8.1 x 1.8″) |
Weight | 680 g (1.5 lb) |
Enclosure materials | Polycarbonate, metal |
Mount material | Mounting bracket: stainless steel (SUS304) |
Backing plate: galvanized steel (SGCC) | |
Hardware | |
Networking interface | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
Management interface | Ethernet |
Power method | PoE+ |
Power supply | UniFi PoE switch |
Supported voltage range | 44—57V DC |
Max. power consumption | 21W |
Max. TX power | |
2.4 GHz | 22 dBm |
5 GHz | 26 dBm |
6 GHz | 23 dBm |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
6 GHz | 2 x 2 |
Throughput rate | |
2.4 GHz | 688 Mbps |
5 GHz | 2882 Mbps |
6 GHz | 5765 Mbps |
Antenna gain | |
2.4 GHz | 4 dBi |
5 GHz | 6 dBi |
6 GHz | 5.8 dBi |
LEDs | White/blue |
Button | Factory reset |
Mounting | Wall/ceiling (Included) |
Operating temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
Operating humidity | 5 to 95% noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Software | |
WiFi standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 per radio |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-user rate limiting |
Guest traffic isolation | Supported |
Concurrent clients | 300+ |
Supported Data Rates | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Application Requirements | |
UniFi Network | Version 8.0.7 and later |
UniFi OS | Version 3.2 and later |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.