Bộ phát wifi Grandstream GWN7624 in-wall chuẩn 802.11ac 4×4:4 MU-MIMO chịu tải 200 user
Liên hệ
Giá trên đã bao gồm VAT - Bảo hành 24 tháng
KHUYẾN MÃI
- Miễn phí giao hàng trực tiếp, hướng dẫn sử dụng trong nội thành Hà Nội.
- Miễn phí cài đặt với hóa đơn trên 5 triệu trong nội thành Hà Nội
- Miễn phí hướng dẫn sử dụng, cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
- Miễn phí giao hàng Freeship toàn quốc.
Liên hệ báo giá tốt
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
- Hotline: 0984.056.777
- Hotline: 033.8000.800
- Email:info@greensoft.vn
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Antennas | Two 5G & two double frequency internal antennas 2.4GHz, gain 3dBi; 5GHz, gain 5dBi |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20, 40 and 80 MHz |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 2×2:2 2.4GHz(MIMO) 4×4:4 5GHz(MU-MIMO) |
Coverage Range | Up to 100 meters |
Maximum TX Power | 2.4G: 23dBm 5G: 25dBm |
SSIDs | 16 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
Concurrent Clients | Up to 200 |
Network Interfaces | 1x 10/100/1000M uplink Ethernet port with PoE/PoE+ 2x 10/100/1000M Ethernet port with PSE 1x 10/100/1000M Ethernet port |
Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole |
Mounting | In-wall mountable |
Power and Green Energy Efficiency | Support 802.3az PoE 802.3af/ 802.3at; PSE Maximum Output Per Port: 6W; Maximum Power Consumption: 25W |
Environmental | Operation: -10°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C Humidity: 5% to 95% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 135mm(L)x86mm(W)x38.5mm(H) Entire Package Dimension: 176mm(L)x118.5mm(W)x65mm(H) |
Sản phẩm liên quan
Thông số kỹ thuật
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Antennas | Two 5G & two double frequency internal antennas 2.4GHz, gain 3dBi; 5GHz, gain 5dBi |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20, 40 and 80 MHz |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 2×2:2 2.4GHz(MIMO) 4×4:4 5GHz(MU-MIMO) |
Coverage Range | Up to 100 meters |
Maximum TX Power | 2.4G: 23dBm 5G: 25dBm |
SSIDs | 16 SSIDs total, 8 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
Concurrent Clients | Up to 200 |
Network Interfaces | 1x 10/100/1000M uplink Ethernet port with PoE/PoE+ 2x 10/100/1000M Ethernet port with PSE 1x 10/100/1000M Ethernet port |
Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole |
Mounting | In-wall mountable |
Power and Green Energy Efficiency | Support 802.3az PoE 802.3af/ 802.3at; PSE Maximum Output Per Port: 6W; Maximum Power Consumption: 25W |
Environmental | Operation: -10°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C Humidity: 5% to 95% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 135mm(L)x86mm(W)x38.5mm(H) Entire Package Dimension: 176mm(L)x118.5mm(W)x65mm(H) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.